The Ultimate Hall of Fame 2017
Stand der Wertung für den U20-KG-Wanderpokal 2017 vom 31.12.2017
Ges. | Name / Verein | Segelnr. | Regatten | Pkt. |
53 | B. Hall / SGA | GER 199 | Pavic-Cup (SCLL) | 6 |
Yardstick Open (ASC) | 5 | |||
Diessner Teller (MTVD) | 7 | |||
Blaues Band (RMD SC) | 5 | |||
Ammerseeteller (BSVR) | 7 | |||
Südwindregatta (SWB) | 6 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 6 | |||
SYZ Translémanique en Solitaire (SNG) | 5 | |||
Sanduhr (SGA) | 6 | |||
38 | M. Wegmann / BSVR | GER 110 | Yardstick Open (ASC) | 7 |
Diessner Teller (MTVD) | 13 | |||
Ammerseeteller (BSVR) | 9 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 9 | |||
32 | H. Holzenkamp / SCIA | GER 230 | Diessner Teller (MTVD) | 8 |
Blaues Band (RMD SC) | 6 | |||
Ammerseeteller (BSVR) | 6 | |||
Südwindregatta (SWB) | 7 | |||
Sanduhr (SGA) | 5 | |||
31 | J. Eckerlein / MTVD | GER 116 | Diessner Teller (MTVD) | 9 |
Südwindregatta (SWB) | 8 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 | |||
Sanduhr (SGA) | 7 | |||
23 | P. Borsum / SCIA | GER 163 | Um die Wurst (ESC) | 6 |
Diessner Teller (MTVD) | 12 | |||
24-Stunden / Dayrace (SCLL) | 5 | |||
17 | M. Preitner / SGA | GER 111 | Pavic-Cup (SCLL) | 5 |
Yardstick Open (ASC) | 6 | |||
Diessner Teller (MTVD) | 6 | |||
17 | A. Grötzbach / SGA | SUI 221 | Pavic-Cup (SCLL) | 7 |
Diessner Teller (MTVD) | 10 | |||
17 | V. Schütz / YCaT | GER 108 | Ammerseeteller (BSVR) | 8 |
Südwindregatta (SWB) | 9 | |||
11 | P. Mackes / SCIA | GER 272 | Diessner Teller (MTVD) | 11 |
10 | P. Keppler / BSVR | GER 268 | Um die Wurst (ESC) | 5 |
Ammerseeteller (BSVR) | 5 | |||
8 | H. Settele | GER 116 | Pavic-Cup (SCLL) | 8 |
8 | R. Jankowsky (SCIA) | GER 269 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 8 |
5 | S. Knabel / SWB | GER 198 | Diessner Teller (MTVD) | 5 |
5 | J. Messutat / SWB | GER 198 | Südwindregatta (SWB) | 5 |
5 | B. Stilling / SCIA | EUR 168 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 5 |
Unter folgendem Link findet ihr die Regeln zur Teilnahme und Wertung für den U20-KG-Wanderpokal:
Und hier gibt es eine Übersicht über die alten Ergebnisse: