The Ultimate Hall of Fame 2018
Stand der Wertung für den U20-KG-Wanderpokal 2018 vom 31.12.2018
Ges. | Name | Segelnr. | Regatten | Pkt. |
39 | M. Wegmann | GER 110 | Diessener Teller (MTVD Diessen) | 10 |
Traditionsregatta (AYC) | 6 | |||
Ammerseeteller (BSVR Utting) | 7 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 10 | |||
Sanduhr (SGA Ammersee) | 6 | |||
36 | J. Eckerlein | GER 116 | Diessener Teller (MTVD Diessen) | 9 |
24-Stunden-Regatta (SCLL) * | 5 | |||
Ammerseeteller (BSVR Utting) | 6 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 8 | |||
Sanduhr (SGA Ammersee) | 8 | |||
35 | H. Holzenkamp | GER 230 | Hinkelstein-Regatta (TSV Utting) | 5 |
Yardstick Open Taktik (ASC Utting) | 5 | |||
Diessener Teller (MTVD Diessen) | 6 | |||
24-Stunden-Regatta (SCLL) * | 7 | |||
Südwind-Regatta Segelverein Weiß-Blau (Ammersee) | 6 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 6 | |||
26 | P. Mackes | GER 272 | Diessener Teller (MTVD Diessen) | 8 |
24-Stunden-Regatta (SCLL) * | 6 | |||
Ammerseeteller (BSVR Utting) | 5 | |||
Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 | |||
20 | M. Preithner | GER 111 | Diessener Teller (MTVD Diessen) | 5 |
Traditionsregatta (AYC) | 5 | |||
Weiß-Blaues-Band (SC Fischen) | 5 | |||
Sanduhr (SGA Ammersee) | 5 | |||
20 | C. Madöry | SUI 8 | Auffahrtsregatta (SCPf Pfäffikon) | 5 |
Halbinsel Au-Cup (YCAu Zürichsee) | 5 | |||
Distanzfahrt (SCE Zürichsee) | 5 | |||
Kreuzerpokal (YCH Zürichsee) | 5 | |||
19 | A. Hartrampf | SUI 56 | Augustin-Sumser-Regatta (WSC Bodensee) | 5 |
Nonnenhorner Einhand-Regatta (NhSV Bodensee) | 7 | |||
Nonnenstein 2 (NhSV Bodensee) | 7 | |||
17 | T. Pfleger | E 115 | Augustin-Sumser-Regatta (WSC Bodensee) | 6 |
Nonnenhorner Einhand-Regatta (NhSV Bodensee) | 5 | |||
Nonnenstein 2 (NhSV Bodensee) | 6 | |||
13 | B. Hall | GER 221 | Diessener Teller (MTVD Diessen) | 7 |
Weiß-Blaues-Band (SC Fischen) | 6 | |||
12 | A. Grötzbach | SUI 221 | Hinkelstein-Regatta (TSV Utting) | 6 |
Yardstick Open Taktik (ASC Utting) | 6 | |||
11 | A. Swoboda | ITA 43 | Nonnenhorner Einhand-Regatta (NhSV Bodensee) | 6 |
Nonnenstein 2 (NhSV Bodensee) | 5 | |||
9 | P. Borsum | GER 163 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 9 |
7 | M. Koller | GER 274 | Sanduhr (SGA Ammersee) | 7 |
6 | V. Schütz | GER 108 | Bodensee Rund-Um (LSC Lindau) | 6 |
5 | J. Ackermann | GER 248 | Bodensee Rund-Um (LSC Lindau) | 5 |
5 | J. Messutat | GER 198 | Südwind-Regatta (Segelverein Weiß-Blau Ammersee) | 5 |
* Die 24-Stunden-Regatta vom SCLL hat mehrere Wertungen. Gemäß unserer aktuellen Ausschreibung wird nur der Wertung der Gesamtstrecke in unsere Wertung zum 20-KG-Wanderpokal aufgenommen.
Unter folgendem Link findet ihr die Regeln zur Teilnahme und Wertung für den U20-KG-Wanderpokal:
Und hier gibt es eine Übersicht über die alten Ergebnisse: