The Ultimate Hall of Fame 2019
Mit diesem Link geht es zum Meldeformular für den Wanderpreis der U20-Klassengemeinschaft:
Stand der Wertung für den U20-KG-Wanderpokal 2019 vom 31.12.2019
Ges. | Name | Segelnr. | Regatten | Pkt. |
55 | M. Bittmann | GER 266 | Peter-Krüger Langstrecke (DTSC) DayRace Langstrecke (YCSS) Starnberger See Rundum (SGM) Rund Roseninsel (SCW) Kreuzer Cup (SCW) Possenhofener Langstrecke (YCP) Rudi-Oehring-Cup (SGM) Langstrecke FSV 2019 (FSV) Ernst-Fischer-Gedächtnispreis (MRSV) Victory Cup 2019 (SCW) Jakobi Regatta (YCSS) | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
49 | T. Pfleger | 115 | Graf Zeppelin Regatta (SMCF) Nonnenstein 1 (NhSV) Südwind-Regatta (SWB) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Augustin-Sumser-Regatta (WSC) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) Kressbronner Oberseepokal (KS e.V.) Regatta der Eisernen (DSMC) | 5 6 9 9 5 5 5 5 |
48 | B. Hall | GER 221 | Hinkelsteinregatta (TSVU) Dießener Teller (MTV Dießen) Weiß-blaues Band (SCF) Südwind-Regatta (SWB) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Sanduhr-Regatta (SGA) Rudi-Mayer-Regatta (SGU) Kaffeehaferl (ESC) | 5 6 5 5 11 6 5 5 |
37 | M. Wegmann | GER 110 | Hinkelsteinregatta (TSVU) 24 Stunden Regatta, 1. Runde (SCLL) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Rudi-Mayer-Regatta (SGU) Kaffeehaferl (ESC) | 6 5 14 7 5 |
30 | A. Hartrampf | SUI 56 | Nonnenstein 1 (NhSV) Zweihand Rund um den Bodensee (YCB) Augustin-Sumser-Regatta (WSC) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) Nonnenstein 2 (NhSV) | 7 5 6 6 6 |
25 | J. Eckerlein | GER 116 | Dießener Teller (MTV Dießen) Ausgleichsregatta (AVSiM) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 5 13 |
25 | C. Madöry | SUI 8 | Zürichsee Langstrecken-Cup (Schoggi-Cup) Zürichsee Langstrecken-Cup (Auffahrts Regatta) Zürichsee Langstrecken-Cup (Distanzfahrt für Daheimgebliebene) Zürichsee Langstrecken-Cup (Halbinsel Au Cup) Zürichsee Langstrecken-Cup (Kreuzer Pokal) | 5 5 5 5 5 |
23 | H. Holzenkamp | GER 230 | Südwind-Regatta (SWB) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Rudi-Mayer-Regatta (SGU) Kaffeehaferl (ESC) | 6 6 6 5 |
23 | A. Swoboda | 43 | Nonnenstein 1 (NhSV) Rund um den Bodensee (LSC) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) Nonnenstein 2 (NhSV) | 5 6 7 5 |
19 | P. Borsum | GER 163 | Südwind-Regatta (SWB) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 12 |
10 | P. Mackes | GER 272 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 10 |
10 | M. Preithner | GER 111 | Dießener Teller (MTV Dießen) Sanduhr-Regatta (SGA) | 5 5 |
9 | M. Jall | GER 236 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 9 |
7 | A. Grötzbach | SUI 221 | Hinkelsteinregatta (TSVU) | 7 |
7 | R. Jankowsky | GER 269 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 |
5 | J. Ackermann | GER 248 | Rund um den Bodensee (LSC) | 5 |
5 | B. Stilling | GER 167 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 5 |
Unter folgendem Link findet ihr die Regeln zur Teilnahme und Wertung für den U20-KG-Wanderpokal:
Und hier gibt es eine Übersicht über die alten Ergebnisse: