The Ultimate Hall of Fame 2021
Mit diesem Link geht es zum Meldeformular für den Wanderpreis der U20-Klassengemeinschaft:
Stand der Wertung für den U20-KG-Wanderpokal 2021 vom 14.11.2021
Ges. | Name | Segelnr. | Regatten | Pkt. |
26 | M. Wegman | GER 110 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Ammerseeteller (BSVR) Kaffeehaferl (ESC) Rudi-Meyer-Regatta (SGU) | 8 6 6 6 |
23 | A. Hartrampf | SUI 56 | Nonnenstein 1 (NhSV) Nonnenstein 2 (NhSV) Augustin-Sumser-Regatta (WSC) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) | 6 7 5 5 |
17 | J. Holzenkamp | GER 230 | 24-Stunden-Regatta (SCLL) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Vegvisir Race (Nyborg Sejlforening) | 5 6 6 |
17 | P. Keppler | GER 268 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) Ammerseeteller (BSVR) Rudi-Meyer-Regatta (SGU) | 7 5 5 |
12 | T. Pfleger | GER 115 | Nonnenstein 2 (NhSV) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) | 5 7 |
12 | A. Swoboda | ITA 43 | Nonnenstein 2 (NhSV) Nonnenhorner Einhand Regatta (NhSV) | 6 6 |
10 | C. Madöry | SUI 8 | Pfingstregatta Zürich-Rapperswil (ZSC) Halbinsel Au Cup (YCAu) | 5 5 |
10 | P. Borsum | GER 163 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 10 |
9 | R. Jankowsky | GER 269 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 9 |
5 | L. Polap | GER 118 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 5 |
5 | A. Fuchs | GER 163 | Kaffeehaferl (ESC) | 5 |
5 | B. Hall | GER 221 | Spanferkel-Einhand Regatta (SCF) | 5 |
Unter folgendem Link findet ihr die Regeln zur Teilnahme und Wertung für den U20-KG-Wanderpokal:
Und hier gibt es eine Übersicht über die alten Ergebnisse: