The Ultimate Hall of Fame 2022
Mit diesem Link geht es zum Meldeformular für den Wanderpreis der U20-Klassengemeinschaft:
Stand der Wertung für den U20-KG-Wanderpokal 2022 vom 11.08.2022
Ges. | Name | Segelnr. | Regatten | Pkt. |
---|---|---|---|---|
16 | H. Holzenkamp | GER 230 | 24h-Regatta (SCLL) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 11 5 |
15 | M. Bittmann | GER 266 | Rundum 2022 (SGM) Dayrace Langstrecke (YCSS) Geheimrat Kustermann Regatta (BYC) | 5 5 5 |
14 | F. Keiler | GER 169 | Blaues Band vom Ammersee (RMDSC) 24h-Regatta (SCLL) | 5 9 |
13 | B. Hall | GER 221 | Bol d‘Or Mirabaud (SNG) 24h-Regatta (SCLL) | 6 7 |
12 | B. Beringer | GER 193 | 24h-Regatta (SCLL) | 12 |
12 | J. Eckerlein | GER 116 | 24h-Regatta (SCLL) Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 8 6 |
10 | C. Madöry | SUI 189 | ZLC Auffahrtsregatta (SCPf) ZLC Distanzfahrt für Daheimgebliebene (SYH) | 5 5 |
10 | P. Borsum | GER 48 | 24h-Regatta (SCLL) | 10 |
7 | P. Balczuweit | GER 109 | Ernst-Hans-Regatta (SCIA) | 7 |
6 | A. Stein | GER 111 | 24h-Regatta (SCLL) | 6 |
5 | A. Grötzbach | GER 236 | 24h-Regatta (SCLL) | 5 |
Unter folgendem Link findet ihr die Regeln zur Teilnahme und Wertung für den U20-KG-Wanderpokal:
Und hier gibt es eine Übersicht über die alten Ergebnisse: